总选
年度主要活动¶
[编辑]
第一届偶像嘉年华”发现光芒的痕迹”¶
[编辑]
AKB48 Team SH第一届偶像嘉年华”发现光芒的痕迹”-第5张EP选拔总选举为AKB48 Team SH的选举活动,由粉丝以投票方式决定第5张EP标题曲的选拔成员。
- 举办日程
: 2020年9月28日-公布活动概要、投票开始
2020年10月11日-公布速报票数
2020年10月31日-公布中间票数
2020年11月27日-投票结束
2020年11月28日-公布最后结果
- 投票方法
凭AKB48 Team SH EP《迎向未来的风》全版本内附的投票券进行投票。
- 选拔歌曲
《借口而已Maybe》(原曲《Maybe是借口》)
参加者(39名)
- 正式成员(16名):龚露雯、桂楚楚、胡馨尹、刘念、毛唯嘉、沈莹、施蔼倍、施可妍、宋欣然、万芳舟、吴安琪、叶知恩、袁瑞希、曾鸶淳、翟羽佳、朱苓
- 研修生(22名):程安子、渐蔷薇、孔珂昕、李佳慧、李于淼、梁时安、马小雨、潘秋怡、彭露萱、邱笛尔、谭珺兮、王安妮、王暄雅、吴怡婷、谢雯婕、张嘉哲、张倩霏、张乔瑜、张樱璐、周陈雨轩、周念琪、邹若男
- 练习生(1名):徐依婷
不参加者(9名)
- 因故暂停活动或不参加的在籍成员(8名)
- 正式成员:董芳池、李诗绮、王雨朵、魏新、庄晓媞、熊芳妮
- 研修生:蒲祉颖、王俞然
- 投票期间中遭除名(1名)
- 研修生:陈张缘
开票结果
- 最后结果、中间得票、速报结果列于下表。
| 名次 | 姓名 | 加入期别 | 得票数 | 中间票数 | 速报票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 得票 | 名次 | 得票 | ||||
| 1 | 曾鸶淳 | 2期 | 30,960 | 2 | 6,068 | 1 | 5,254 |
| 2 | 刘念 | 1期 | 30,001 | 1 | 11,278 | 2 | 1,550 |
| 3 | 朱苓 | 1期 | 12,359 | 4 | 3,407 | 4 | 652 |
| 4 | 吴安琪 | 1期 | 10,181 | 6 | 2,707 | 11 | - |
| 5 | 邹若男 | 2期 | 9,898 | 9 | 1,675 | 5 | 466 |
| 6 | 叶知恩 | 1期 | 9,619 | 7 | 1,755 | 3 | 1,255 |
| 7 | 沈莹 | 1期 | 8,445 | 5 | 3,066 | 14 | - |
| 8 | 毛唯嘉 | 1期 | 8,435 | 8 | 1,737 | 8 | - |
| 9 | 桂楚楚 | 2期 | 7,465 | 3 | 3,512 | 12 | - |
| 10 | 胡馨尹 | 2期 | 4,071 | 21 | 477 | 18 | - |
| 11 | 梁时安 | 2期 | 3,883 | 18 | 554 | 10 | - |
| 12 | 张乔瑜 | 2期 | 3,436 | 11 | 1,097 | - | - |
| 13 | 张倩霏 | 2期 | 2,560 | 14 | 766 | 17 | - |
| 14 | 渐蔷薇 | 2期 | 2,525 | 15 | 732 | - | - |
| 15 | 孔珂昕 | 2期 | 2,479 | 17 | 613 | 13 | - |
| 16 | 谭珺兮 | 2期 | 2,462 | 10 | 1,295 | 6 | 337 |
| 17 | 万芳舟 | 1期 | 2,456 | - | - | 21 | - |
| 18 | 周念琪 | 1期 | 2,329 | - | - | 15 | - |
| 19 | 程安子 | 2期 | 2,173 | 13 | 778 | 19 | - |
| 20 | 施可妍 | 1期 | 2,130 | 12 | 1,074 | 7 | 317 |
| 21 | 吴怡婷 | 2期 | 2,057 | 19 | 523 | 16 | - |
| 以上选拔成员共21人 | |||||||
| 圏外 | 施蔼倍 | 2期 | - | 16 | 633 | 9 | - |
| 圏外 | 宋欣然 | 1期 | - | 19 | 523 | 20 | - |
第二届元气嘉年华”全力以赴的舞台”¶
[编辑]
通过第6张EP《千秋令》盲盒销量数决定第7张EP《大声钻石》选拔成员。
| 顺序 | 成员 | 加入期别 | 正/研/练 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘念 | 一期生 | 正式成员 | Center |
| 2 | 桂楚楚 | 二期生 | 正式成员 | |
| 3 | 朱苓 | 一期生 | 正式成员 | |
| 4 | 毛唯嘉 | 一期生 | 正式成员 | |
| 5 | 邹若男 | 二期生 | 正式成员 | |
| 6 | 叶知恩 | 一期生 | 正式成员 | |
| 7 | 曾鸶淳 | 二期生 | 正式成员 | |
| 8 | 施可妍 | 一期生 | 正式成员 | |
| 9 | 魏新 | 一期生 | 正式成员 | |
| 10 | 孔珂昕 | 二期生 | 正式成员 | |
| 11 | 李佳慧 | 三期生 | 研修生 | |
| 12 | 张嘉哲 | 三期生 | 研修生 | |
| 13 | 张倩霏 | 二期生 | 正式成员 | |
| 14 | 施譪倍 | 二期生 | 正式成员 | |
| 15 | 邱笛尔 | 三期生 | 正式成员 | |
| 16 | 沈莹 | 一期生 | 正式成员 |
四周年主题活动”Four你心中的歌”¶
[编辑]
以成员推荐作品的形式决定第9张EP的选拔成员。 第9张EP标题曲为《伤感列车》(原曲为AKB48《感伤列车》)。
第一阶段总应援值、最终总应援值
| 最终阶段名次 | 演唱者 | 加入期别 | 正/研/练 | 成员推荐作品 | 最终总应援值 | 第一阶段名次 | 第一阶段总应援值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘念 | 一期生 | 研修生 | 《Flying Get》 | 1402424.84 | 1 | 87292 |
| 2 | 朱苓 | 一期生 | 正式成员 | 《拉布拉多寻回犬》 | 1344286.07 | 2 | 79396.09 |
| 3 | 李佳慧 | 三期生 | 研修生 | 《制服真碍事》 | 629023.73 | 40 | 141.91 |
| 4 | 桂楚楚 | 二期生 | 正式成员 | 《大人列车》 | 419027.6 | 3 | 30025.23 |
| 5 | 邱笛尔 | 三期生 | 正式成员 | 《蜜瓜汁》 | 409364.76 | 4 | 27450.32 |
| 6 | 叶知恩 | 一期生 | 正式成员 | 《格子花纹》 | 322134.55 | 8 | 17561.91 |
| 7 | 吴安琪 | 一期生 | 正式成员 | 《Ja-Ba-Ja》 | 312453.91 | 7 | 17869.28 |
| 8 | 张倩霏 | 二期生 | 正式成员 | 《Green Flash》 | 273472.26 | 25 | 1574.36 |
| 9 | 沈莹 | 一期生 | 正式成员 | 《第一只兔子》 | 227938.05 | 10 | 17136.67 |
| 10 | 毛唯嘉 | 一期生 | 正式成员 | 《心意告示牌》 | 198660.13 | 12 | 12281.62 |
| 11 | 邹若男 | 二期生 | 正式成员 | 《赛高加油》 | 198076.30 | 14 | 12198.76 |
| 12 | 朱景晨 | 四期生 | 研修生 | 《Make noise》 | 176863.69 | 9 | 17248.7 |
| 13 | 曾鸶淳 | 二期生 | 正式成员 | 《重力共鸣》 | 175535.16 | 5 | 21075.94 |
| 14 | 孔珂昕 | 二期生 | 正式成员 | 《悬铃木》 | 148547.13 | 11 | 13639.82 |
| 15 | 渐蔷薇 | 二期生 | 正式成员 | 《Give me five》 | 147120.26 | 6 | 20562.71 |
| 16 | 施可妍 | 一期生 | 正式成员 | 《仲夏的Sounds good》 | 139141.51 | 13 | 12246.95 |
五周年主题活动”梧桐再鸣”¶
[编辑]
本次嘉年华,每位成员将推荐一首自己喜爱的48系歌曲。
最终排名
| 顺序 | 成员 | 加入期别 |
|---|---|---|
| 1 | 刘念 | 一期生 |
| 2 | 叶知恩 | 一期生 |
| 3 | 张艺琳 | 四期生 |
| 4 | 朱景晨 | 四期生 |
| 5 | 毛唯嘉 | 一期生 |
| 6 | 邱笛尔 | 三期生 |
| 7 | 桂楚楚 | 二期生 |
| 8 | 张乔瑜 | 二期生 |
| 9 | 吴安琪 | 一期生 |
| 10 | 王安妮 | 三期生 |
| 11 | 施可妍 | 一期生 |
| 12 | 孔珂昕 | 二期生 |
| 13 | 王晓阳 | 四期生 |
| 14 | 周念琪 | 一期生 |
| 15 | 龚露雯 | 二期生 |
| 16 | 沈莹 | 一期生 |